Kiinteistövero 2026
Vakituisen asunnon kiinteistövero on keskimäärin 0,51 % ja muun asuinrakennuksen, kuten kesämökin, 1,18 % rakennuksen verotusarvosta.
308 kuntaa
| Sija# | Maakunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brändö | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Eckerö | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 3 | Finström | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | Geta | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | – |
| 5 | Hammarland | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,20 | 0,20 | – |
| 6 | Jomala | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
| 7 | Kökar | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,40 | 0,40 | – |
| 8 | Lemland | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9 | Lumparland | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 1,00 |
| 10 | Saltvik | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | – |
| 11 | Sund | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 0,20 |
| 12 | Vårdö | Ahvenanmaa | 0,00 | 0,90 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| 13 | Föglö | Ahvenanmaa | 0,20 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,50 |
| 14 | Kumlinge | Ahvenanmaa | 0,20 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | – |
| 15 | Maarianhamina | Ahvenanmaa | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 6,00 |
| 16 | Espoo | Uusimaa | 0,41 | 1,15 | 1,30 | 1,30 | 4,43 |
| 17 | Forssa | Kanta-Häme | 0,41 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | – |
| 18 | Helsinki | Uusimaa | 0,41 | 0,93 | 0,93 | 1,30 | 4,30 |
| 19 | Hirvensalmi | Etelä-Savo | 0,41 | 1,15 | 0,95 | 1,30 | 2,60 |
| 20 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 4,00 |
| 21 | Karvia | Satakunta | 0,41 | 0,93 | 0,93 | 1,30 | – |
| 22 | Kauniainen | Uusimaa | 0,41 | 0,93 | 0,93 | 1,30 | 4,30 |
| 23 | Keminmaa | Lappi | 0,41 | 1,00 | 0,93 | 1,30 | 4,00 |
| 24 | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi | 0,41 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | – |
| 25 | Kirkkonummi | Uusimaa | 0,41 | 1,40 | 0,93 | 1,30 | 5,43 |
| 26 | Kittilä | Lappi | 0,41 | 1,20 | 1,16 | 1,30 | – |
| 27 | Koski Tl | Varsinais-Suomi | 0,41 | 0,93 | 0,93 | 1,30 | – |
| 28 | Laitila | Varsinais-Suomi | 0,41 | 1,00 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 29 | Lieto | Varsinais-Suomi | 0,41 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 30 | Pello | Lappi | 0,41 | 1,60 | 1,35 | 1,40 | 2,00 |
| 31 | Pyhäjoki | Pohjois-Pohjanmaa | 0,41 | 1,30 | 1,15 | 1,30 | 6,00 |
| 32 | Raasepori | Uusimaa | 0,41 | 1,80 | 1,35 | 1,35 | – |
| 33 | Raisio | Varsinais-Suomi | 0,41 | 0,93 | 1,25 | 1,30 | 4,00 |
| 34 | Rauma | Satakunta | 0,41 | 0,93 | 0,93 | 1,30 | 5,00 |
| 35 | Simo | Lappi | 0,41 | 1,20 | 1,40 | 1,30 | – |
| 36 | Sodankylä | Lappi | 0,41 | 1,15 | 1,40 | 1,40 | 6,00 |
| 37 | Somero | Varsinais-Suomi | 0,41 | 0,93 | 0,93 | 1,30 | – |
| 38 | Tervola | Lappi | 0,41 | 1,00 | 0,95 | 1,30 | – |
| 39 | Vantaa | Uusimaa | 0,41 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 6,00 |
| 40 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 0,41 | 1,00 | 0,98 | 1,30 | 3,00 |
| 41 | Rusko | Varsinais-Suomi | 0,42 | 1,02 | 0,95 | 1,30 | – |
| 42 | Juva | Etelä-Savo | 0,43 | 1,03 | 0,95 | 1,30 | 2,00 |
| 43 | Kangasala | Pirkanmaa | 0,43 | 1,03 | 0,93 | 1,30 | 4,00 |
| 44 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 0,43 | 0,95 | 1,00 | 1,30 | – |
| 45 | Asikkala | Päijät-Häme | 0,45 | 1,25 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 46 | Hanko | Uusimaa | 0,45 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 47 | Hausjärvi | Kanta-Häme | 0,45 | 1,05 | 1,25 | 1,30 | 4,00 |
| 48 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | – |
| 49 | Imatra | Etelä-Karjala | 0,45 | 1,00 | 1,90 | 1,90 | – |
| 50 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 0,45 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 51 | Juuka | Pohjois-Karjala | 0,45 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | – |
| 52 | Juupajoki | Pirkanmaa | 0,45 | 1,05 | 1,15 | 1,30 | – |
| 53 | Jämijärvi | Satakunta | 0,45 | 1,30 | 1,20 | 1,35 | 4,00 |
| 54 | Kankaanpää | Satakunta | 0,45 | 1,05 | 1,20 | 1,30 | 4,00 |
| 55 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 0,45 | 1,00 | 1,03 | 1,30 | – |
| 56 | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa | 0,45 | 1,05 | 0,93 | 1,30 | – |
| 57 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 0,45 | 1,05 | 1,05 | 1,30 | 6,00 |
| 58 | Lempäälä | Pirkanmaa | 0,45 | 1,00 | 0,95 | 1,30 | 6,00 |
| 59 | Leppävirta | Pohjois-Savo | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 2,00 |
| 60 | Lohja | Uusimaa | 0,45 | 1,05 | 1,03 | 1,30 | 4,50 |
| 61 | Loppi | Kanta-Häme | 0,45 | 1,30 | 1,00 | 1,35 | 4,00 |
| 62 | Marttila | Varsinais-Suomi | 0,45 | 0,95 | 0,95 | 1,30 | – |
| 63 | Muonio | Lappi | 0,45 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 6,00 |
| 64 | Naantali | Varsinais-Suomi | 0,45 | 1,35 | 1,05 | 1,30 | 3,00 |
| 65 | Paimio | Varsinais-Suomi | 0,45 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 66 | Pomarkku | Satakunta | 0,45 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | – |
| 67 | Sastamala | Pirkanmaa | 0,45 | 0,98 | 0,93 | 1,30 | 2,00 |
| 68 | Sulkava | Etelä-Savo | 0,45 | 1,05 | 0,93 | 1,30 | – |
| 69 | Taivalkoski | Pohjois-Pohjanmaa | 0,45 | 1,03 | 1,03 | 1,30 | 2,00 |
| 70 | Turku | Varsinais-Suomi | 0,45 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 4,00 |
| 71 | Utajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 0,45 | 1,25 | 1,10 | 1,30 | 6,00 |
| 72 | Vaala | Pohjois-Pohjanmaa | 0,45 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | – |
| 73 | Vieremä | Pohjois-Savo | 0,45 | 1,00 | 0,93 | 1,30 | – |
| 74 | Vihti | Uusimaa | 0,45 | 1,00 | 0,95 | 1,30 | 4,30 |
| 75 | Virrat | Pirkanmaa | 0,45 | 1,00 | 0,93 | 1,30 | – |
| 76 | Siikajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 0,46 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 3,00 |
| 77 | Huittinen | Satakunta | 0,47 | 1,19 | 1,13 | 1,30 | 6,00 |
| 78 | Kolari | Lappi | 0,47 | 1,50 | 1,03 | 1,30 | 2,00 |
| 79 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 0,47 | 1,04 | 1,05 | 1,30 | – |
| 80 | Parainen | Varsinais-Suomi | 0,47 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,00 |
| 81 | Karstula | Keski-Suomi | 0,48 | 1,36 | 1,03 | 1,30 | 3,00 |
| 82 | Nurmijärvi | Uusimaa | 0,48 | 1,18 | 1,18 | 1,30 | 6,00 |
| 83 | Puumala | Etelä-Savo | 0,48 | 1,08 | 0,95 | 1,30 | – |
| 84 | Tuusula | Uusimaa | 0,48 | 1,35 | 1,15 | 1,30 | 6,00 |
| 85 | Uurainen | Keski-Suomi | 0,48 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 86 | Saarijärvi | Keski-Suomi | 0,49 | 1,36 | 1,04 | 1,30 | 2,40 |
| 87 | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 0,50 | 1,50 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 88 | Eurajoki | Satakunta | 0,50 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | – |
| 89 | Harjavalta | Satakunta | 0,50 | 0,98 | 1,40 | 1,40 | – |
| 90 | Hattula | Kanta-Häme | 0,50 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 91 | Hyrynsalmi | Kainuu | 0,50 | 1,15 | 1,00 | 1,30 | 2,00 |
| 92 | Hyvinkää | Uusimaa | 0,50 | 1,05 | 1,35 | 1,35 | 4,35 |
| 93 | Isojoki | Etelä-Pohjanmaa | 0,50 | 0,93 | 0,93 | 1,30 | 2,00 |
| 94 | Janakkala | Kanta-Häme | 0,50 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 4,00 |
| 95 | Jokioinen | Kanta-Häme | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | – |
| 96 | Joroinen | Pohjois-Savo | 0,50 | 1,10 | 1,05 | 1,30 | – |
| 97 | Jämsä | Keski-Suomi | 0,50 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 3,00 |
| 98 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | – |
| 99 | Kangasniemi | Etelä-Savo | 0,50 | 1,10 | 1,00 | 1,37 | 2,00 |
| 100 | Kannonkoski | Keski-Suomi | 0,50 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 2,00 |
| 101 | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa | 0,50 | 1,00 | 0,93 | 1,30 | – |
| 102 | Kemi | Lappi | 0,50 | 1,00 | 1,24 | 1,30 | 6,00 |
| 103 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 104 | Kruunupyy | Pohjanmaa | 0,50 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 4,00 |
| 105 | Kustavi | Varsinais-Suomi | 0,50 | 1,40 | 0,93 | 1,30 | – |
| 106 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | – |
| 107 | Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 0,50 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | – |
| 108 | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 109 | Liperi | Pohjois-Karjala | 0,50 | 1,00 | 1,05 | 1,30 | – |
| 110 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 0,50 | 1,05 | 1,00 | 1,30 | 3,00 |
| 111 | Loviisa | Uusimaa | 0,50 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 3,00 |
| 112 | Luhanka | Keski-Suomi | 0,50 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 6,00 |
| 113 | Lumijoki | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 1,15 | 0,95 | 1,30 | 6,00 |
| 114 | Luoto | Pohjanmaa | 0,50 | 1,60 | 1,50 | 1,30 | 4,00 |
| 115 | Luumäki | Etelä-Karjala | 0,50 | 1,05 | 1,00 | 1,30 | 3,00 |
| 116 | Merikarvia | Satakunta | 0,50 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 117 | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 5,00 |
| 118 | Muurame | Keski-Suomi | 0,50 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 4,00 |
| 119 | Nakkila | Satakunta | 0,50 | 1,03 | 1,05 | 1,30 | 2,00 |
| 120 | Närpiö | Pohjanmaa | 0,50 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | – |
| 121 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 0,93 | 1,15 | 1,30 | – |
| 122 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | – |
| 123 | Pori | Satakunta | 0,50 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | 6,00 |
| 124 | Pornainen | Uusimaa | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 4,30 |
| 125 | Porvoo | Uusimaa | 0,50 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | – |
| 126 | Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 0,50 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 6,00 |
| 127 | Pyhäranta | Varsinais-Suomi | 0,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 4,00 |
| 128 | Pöytyä | Varsinais-Suomi | 0,50 | 1,30 | 1,05 | 1,30 | – |
| 129 | Ranua | Lappi | 0,50 | 1,15 | 1,10 | 1,30 | – |
| 130 | Riihimäki | Kanta-Häme | 0,50 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 6,00 |
| 131 | Ruokolahti | Etelä-Karjala | 0,50 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | – |
| 132 | Savitaipale | Etelä-Karjala | 0,50 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 133 | Siikainen | Satakunta | 0,50 | 1,30 | 1,10 | 1,30 | – |
| 134 | Sipoo | Uusimaa | 0,50 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 6,00 |
| 135 | Siuntio | Uusimaa | 0,50 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 3,00 |
| 136 | Sottunga | Ahvenanmaa | 0,50 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | – |
| 137 | Sysmä | Päijät-Häme | 0,50 | 1,00 | 0,95 | 1,30 | – |
| 138 | Taipalsaari | Etelä-Karjala | 0,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 3,50 |
| 139 | Tammela | Kanta-Häme | 0,50 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 2,00 |
| 140 | Toivakka | Keski-Suomi | 0,50 | 1,65 | 1,30 | 1,30 | 4,00 |
| 141 | Tornio | Lappi | 0,50 | 1,00 | 1,12 | 1,30 | 3,00 |
| 142 | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa | 0,50 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 4,00 |
| 143 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 0,50 | 1,25 | 1,20 | 1,30 | – |
| 144 | Vaasa | Pohjanmaa | 0,50 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 4,00 |
| 145 | Viitasaari | Keski-Suomi | 0,50 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | – |
| 146 | Vöyri | Pohjanmaa | 0,50 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | – |
| 147 | Ylitornio | Lappi | 0,50 | 1,30 | 1,10 | 1,30 | 2,00 |
| 148 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 0,51 | 1,21 | 0,99 | 1,30 | – |
| 149 | Hailuoto | Pohjois-Pohjanmaa | 0,51 | 1,51 | 0,95 | 1,30 | 3,00 |
| 150 | Keuruu | Keski-Suomi | 0,51 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | – |
| 151 | Kokemäki | Satakunta | 0,51 | 1,85 | 1,20 | 1,30 | 4,00 |
| 152 | Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 0,51 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 3,50 |
| 153 | Parkano | Pirkanmaa | 0,52 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | – |
| 154 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 0,53 | 1,15 | 1,05 | 1,30 | 4,50 |
| 155 | Kuhmo | Kainuu | 0,54 | 1,08 | 0,98 | 1,30 | 2,00 |
| 156 | Pälkäne | Pirkanmaa | 0,54 | 1,16 | 1,10 | 1,30 | – |
| 157 | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa | 0,54 | 1,12 | 1,12 | 1,30 | 4,00 |
| 158 | Alavieska | Pohjois-Pohjanmaa | 0,55 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | – |
| 159 | Halsua | Keski-Pohjanmaa | 0,55 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | – |
| 160 | Hamina | Kymenlaakso | 0,55 | 1,15 | 1,25 | 1,30 | – |
| 161 | Hollola | Päijät-Häme | 0,55 | 1,10 | 1,15 | 1,30 | 3,00 |
| 162 | Humppila | Kanta-Häme | 0,55 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 163 | Iisalmi | Pohjois-Savo | 0,55 | 0,93 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 164 | Inari | Lappi | 0,55 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 3,00 |
| 165 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 0,55 | 1,55 | 1,30 | 1,30 | 4,00 |
| 166 | Kajaani | Kainuu | 0,55 | 1,55 | 1,10 | 1,30 | 4,10 |
| 167 | Kannus | Keski-Pohjanmaa | 0,55 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | – |
| 168 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 0,55 | 1,10 | 0,95 | 1,30 | 2,00 |
| 169 | Keitele | Pohjois-Savo | 0,55 | 1,10 | 1,05 | 1,30 | – |
| 170 | Kemijärvi | Lappi | 0,55 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | – |
| 171 | Kitee | Pohjois-Karjala | 0,55 | 1,10 | 0,95 | 1,30 | – |
| 172 | Kiuruvesi | Pohjois-Savo | 0,55 | 1,00 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 173 | Konnevesi | Keski-Suomi | 0,55 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | – |
| 174 | Korsnäs | Pohjanmaa | 0,55 | 1,60 | 1,00 | 1,30 | – |
| 175 | Kotka | Kymenlaakso | 0,55 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | – |
| 176 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 0,55 | 1,15 | 1,43 | 1,43 | 3,00 |
| 177 | Maalahti | Pohjanmaa | 0,55 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | – |
| 178 | Mustasaari | Pohjanmaa | 0,55 | 1,15 | 1,00 | 1,30 | 6,00 |
| 179 | Nokia | Pirkanmaa | 0,55 | 1,40 | 1,00 | 1,30 | 6,00 |
| 180 | Orimattila | Päijät-Häme | 0,55 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 181 | Oripää | Varsinais-Suomi | 0,55 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | – |
| 182 | Outokumpu | Pohjois-Karjala | 0,55 | 1,25 | 1,10 | 1,30 | – |
| 183 | Parikkala | Etelä-Karjala | 0,55 | 1,30 | 1,10 | 1,30 | 2,00 |
| 184 | Pedersören kunta | Pohjanmaa | 0,55 | 1,15 | 0,93 | 1,30 | – |
| 185 | Pirkkala | Pirkanmaa | 0,55 | 1,05 | 1,05 | 1,30 | 3,00 |
| 186 | Puolanka | Kainuu | 0,55 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | – |
| 187 | Ristijärvi | Kainuu | 0,55 | 1,55 | 1,10 | 1,30 | – |
| 188 | Rääkkylä | Pohjois-Karjala | 0,55 | 1,05 | 1,00 | 1,30 | – |
| 189 | Salla | Lappi | 0,55 | 1,45 | 1,15 | 1,30 | – |
| 190 | Salo | Varsinais-Suomi | 0,55 | 1,30 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 191 | Sonkajärvi | Pohjois-Savo | 0,55 | 1,25 | 1,00 | 1,30 | – |
| 192 | Suomussalmi | Kainuu | 0,55 | 1,10 | 1,05 | 1,30 | 3,10 |
| 193 | Säkylä | Satakunta | 0,55 | 1,24 | 1,28 | 1,40 | – |
| 194 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 0,55 | 1,15 | 1,00 | 1,30 | 2,00 |
| 195 | Ulvila | Satakunta | 0,55 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 196 | Vehmaa | Varsinais-Suomi | 0,55 | 1,70 | 1,00 | 1,30 | – |
| 197 | Vesilahti | Pirkanmaa | 0,55 | 1,40 | 1,25 | 1,30 | 3,00 |
| 198 | Lapinjärvi | Uusimaa | 0,57 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | – |
| 199 | Kihniö | Pirkanmaa | 0,58 | 1,14 | 1,16 | 1,30 | – |
| 200 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 0,58 | 1,21 | 1,21 | 1,37 | – |
| 201 | Rantasalmi | Etelä-Savo | 0,58 | 1,15 | 1,13 | 1,33 | 2,00 |
| 202 | Ikaalinen | Pirkanmaa | 0,59 | 1,19 | 1,23 | 1,30 | 3,00 |
| 203 | Rautjärvi | Etelä-Karjala | 0,59 | 1,19 | 1,03 | 1,30 | – |
| 204 | Savonlinna | Etelä-Savo | 0,59 | 2,00 | 1,43 | 1,43 | 2,00 |
| 205 | Aura | Varsinais-Suomi | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | – |
| 206 | Eura | Satakunta | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 207 | Haapavesi | Pohjois-Pohjanmaa | 0,60 | 1,30 | 1,05 | 1,30 | 3,00 |
| 208 | Hankasalmi | Keski-Suomi | 0,60 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | – |
| 209 | Hartola | Päijät-Häme | 0,60 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | – |
| 210 | Heinola | Päijät-Häme | 0,60 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 211 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 0,60 | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 4,00 |
| 212 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 0,60 | 1,20 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 213 | Kaustinen | Keski-Pohjanmaa | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 3,10 |
| 214 | Kerava | Uusimaa | 0,60 | 0,93 | 1,45 | 1,45 | 6,00 |
| 215 | Kivijärvi | Keski-Suomi | 0,60 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | 4,00 |
| 216 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 0,60 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 6,00 |
| 217 | Kristiinankaupunki | Pohjanmaa | 0,60 | 1,20 | 0,93 | 1,30 | – |
| 218 | Kuhmoinen | Pirkanmaa | 0,60 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | – |
| 219 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 0,60 | 1,20 | 0,93 | 1,30 | 4,00 |
| 220 | Kärkölä | Päijät-Häme | 0,60 | 1,20 | 1,35 | 1,35 | 4,35 |
| 221 | Laihia | Pohjanmaa | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 3,10 |
| 222 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | 0,60 | 1,23 | 1,24 | 1,30 | 2,00 |
| 223 | Lappajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 0,60 | 1,20 | 1,05 | 1,30 | – |
| 224 | Merijärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 0,60 | 1,53 | 1,20 | 1,30 | – |
| 225 | Mynämäki | Varsinais-Suomi | 0,60 | 1,50 | 1,20 | 1,50 | 3,00 |
| 226 | Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 0,60 | 1,15 | 1,10 | 1,30 | – |
| 227 | Nivala | Pohjois-Pohjanmaa | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 5,50 |
| 228 | Nousiainen | Varsinais-Suomi | 0,60 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 229 | Orivesi | Pirkanmaa | 0,60 | 1,45 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 230 | Padasjoki | Päijät-Häme | 0,60 | 1,20 | 0,93 | 1,30 | – |
| 231 | Pelkosenniemi | Lappi | 0,60 | 1,60 | 1,40 | 1,40 | – |
| 232 | Pielavesi | Pohjois-Savo | 0,60 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | 2,50 |
| 233 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 0,60 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 5,00 |
| 234 | Posio | Lappi | 0,60 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | – |
| 235 | Punkalaidun | Pirkanmaa | 0,60 | 1,12 | 1,12 | 1,30 | 4,00 |
| 236 | Pyhäntä | Pohjois-Pohjanmaa | 0,60 | 1,20 | 1,05 | 1,30 | 2,00 |
| 237 | Rovaniemi | Lappi | 0,60 | 1,20 | 1,55 | 1,55 | 4,00 |
| 238 | Ruovesi | Pirkanmaa | 0,60 | 1,30 | 1,15 | 1,30 | 2,50 |
| 239 | Sauvo | Varsinais-Suomi | 0,60 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 2,60 |
| 240 | Savukoski | Lappi | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 4,00 |
| 241 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 0,60 | 1,65 | 1,45 | 1,45 | 5,00 |
| 242 | Siikalatva | Pohjois-Pohjanmaa | 0,60 | 1,25 | 0,95 | 1,30 | 6,00 |
| 243 | Soini | Etelä-Pohjanmaa | 0,60 | 1,45 | 1,30 | 1,30 | – |
| 244 | Sotkamo | Kainuu | 0,60 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 245 | Teuva | Etelä-Pohjanmaa | 0,60 | 1,30 | 1,05 | 1,30 | – |
| 246 | Veteli | Keski-Pohjanmaa | 0,60 | 1,05 | 0,95 | 1,30 | 3,00 |
| 247 | Ypäjä | Kanta-Häme | 0,60 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | 3,00 |
| 248 | Äänekoski | Keski-Suomi | 0,60 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | – |
| 249 | Kuopio | Pohjois-Savo | 0,62 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 3,00 |
| 250 | Lahti | Päijät-Häme | 0,62 | 1,95 | 1,45 | 1,38 | 6,00 |
| 251 | Mikkeli | Etelä-Savo | 0,62 | 1,50 | 1,37 | 1,37 | 4,00 |
| 252 | Pyhtää | Kymenlaakso | 0,62 | 1,55 | 1,30 | 1,30 | – |
| 253 | Akaa | Pirkanmaa | 0,65 | 1,25 | 1,10 | 1,30 | 6,00 |
| 254 | Enontekiö | Lappi | 0,65 | 1,25 | 1,05 | 1,31 | 6,00 |
| 255 | Evijärvi | Etelä-Pohjanmaa | 0,65 | 1,15 | 1,00 | 1,30 | – |
| 256 | Ii | Pohjois-Pohjanmaa | 0,65 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 6,00 |
| 257 | Iitti | Päijät-Häme | 0,65 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | – |
| 258 | Inkoo | Uusimaa | 0,65 | 1,90 | 1,30 | 1,40 | 4,00 |
| 259 | Isokyrö | Etelä-Pohjanmaa | 0,65 | 1,10 | 0,93 | 1,30 | – |
| 260 | Järvenpää | Uusimaa | 0,65 | 1,15 | 1,45 | 1,45 | 6,00 |
| 261 | Karkkila | Uusimaa | 0,65 | 1,25 | 1,10 | 1,30 | 4,00 |
| 262 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 0,65 | 1,20 | 0,93 | 1,30 | 3,00 |
| 263 | Kouvola | Kymenlaakso | 0,65 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | – |
| 264 | Miehikkälä | Kymenlaakso | 0,65 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | – |
| 265 | Multia | Keski-Suomi | 0,65 | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 3,00 |
| 266 | Mäntsälä | Uusimaa | 0,65 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 4,40 |
| 267 | Mäntyharju | Etelä-Savo | 0,65 | 1,30 | 1,10 | 1,30 | 3,00 |
| 268 | Paltamo | Kainuu | 0,65 | 1,25 | 1,10 | 1,30 | 4,50 |
| 269 | Petäjävesi | Keski-Suomi | 0,65 | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 2,05 |
