Kunnallisvero 2026
Manner-Suomen kunnissa kunnallisvero on 4,70–10,90 %. Väestöllä painotettu keskiarvo on 7,76 %.
- Nosti veroa
- 36
- kuntaa
- Laski veroa
- 4
- kuntaa
308 kuntaa
| Sija# | Maakunta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauniainen | Uusimaa | 4,70 | 0,00 | 1,00 | 10 318 |
| 2 | Espoo | Uusimaa | 5,30 | 0,00 | 1,00 | 325 716 |
| 3 | Helsinki | Uusimaa | 5,30 | 0,00 | 1,00 | 694 392 |
| 4 | Kustavi | Varsinais-Suomi | 5,30 | 0,00 | 1,80 | 972 |
| 5 | Luhanka | Keski-Suomi | 5,90 | −0,50 | 1,45 | 695 |
| 6 | Eurajoki | Satakunta | 6,40 | 0,00 | 1,65 | 8 920 |
| 7 | Inari | Lappi | 6,40 | 0,00 | 1,70 | 7 244 |
| 8 | Naantali | Varsinais-Suomi | 6,40 | 0,00 | 1,35 | 20 390 |
| 9 | Sysmä | Päijät-Häme | 6,40 | 0,00 | 1,70 | 3 367 |
| 10 | Vantaa | Uusimaa | 6,40 | 0,00 | 1,00 | 252 956 |
| 11 | Puumala | Etelä-Savo | 6,60 | 0,00 | 1,45 | 2 081 |
| 12 | Sipoo | Uusimaa | 6,80 | +0,20 | 1,35 | 23 006 |
| 13 | Muurame | Keski-Suomi | 6,90 | 0,00 | 1,55 | 10 646 |
| 14 | Taivassalo | Varsinais-Suomi | 6,90 | 0,00 | 1,70 | 1 707 |
| 15 | Tervola | Lappi | 6,90 | 0,00 | 1,75 | 2 837 |
| 16 | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi | 7,10 | 0,00 | 2,00 | 6 340 |
| 17 | Kirkkonummi | Uusimaa | 7,10 | 0,00 | 1,25 | 41 725 |
| 18 | Lieto | Varsinais-Suomi | 7,10 | 0,00 | 1,30 | 20 732 |
| 19 | Porvoo | Uusimaa | 7,10 | 0,00 | 1,40 | 51 863 |
| 20 | Turku | Varsinais-Suomi | 7,10 | 0,00 | 1,20 | 209 633 |
| 21 | Kerava | Uusimaa | 7,30 | +0,30 | 1,25 | 38 767 |
| 22 | Kittilä | Lappi | 7,30 | 0,00 | 1,60 | 6 973 |
| 23 | Rusko | Varsinais-Suomi | 7,30 | 0,00 | 1,45 | 6 381 |
| 24 | Tuusula | Uusimaa | 7,30 | +0,20 | 1,45 | 42 479 |
| 25 | Hirvensalmi | Etelä-Savo | 7,40 | 0,00 | 1,70 | 2 023 |
| 26 | Koski Tl | Varsinais-Suomi | 7,40 | 0,00 | 1,45 | 2 144 |
| 27 | Sodankylä | Lappi | 7,50 | −0,50 | 1,40 | 8 095 |
| 28 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 7,60 | 0,00 | 1,20 | 36 675 |
| 29 | Raisio | Varsinais-Suomi | 7,60 | 0,00 | 1,15 | 26 036 |
| 30 | Tampere | Pirkanmaa | 7,60 | 0,00 | 1,25 | 263 337 |
| 31 | Hyvinkää | Uusimaa | 7,70 | 0,00 | 1,25 | 47 015 |
| 32 | Järvenpää | Uusimaa | 7,80 | +0,20 | 1,25 | 46 944 |
| 33 | Vihti | Uusimaa | 7,80 | 0,00 | 1,45 | 28 852 |
| 34 | Iisalmi | Pohjois-Savo | 7,90 | 0,00 | 1,65 | 20 205 |
| 35 | Lohja | Uusimaa | 7,90 | 0,00 | 1,50 | 45 435 |
| 36 | Nurmijärvi | Uusimaa | 7,90 | +0,40 | 1,45 | 45 333 |
| 37 | Parainen | Varsinais-Suomi | 7,90 | 0,00 | 1,60 | 14 712 |
| 38 | Pirkkala | Pirkanmaa | 7,90 | 0,00 | 1,40 | 21 373 |
| 39 | Pyhäjoki | Pohjois-Pohjanmaa | 7,90 | 0,00 | 1,75 | 2 938 |
| 40 | Rauma | Satakunta | 7,90 | 0,00 | 1,50 | 38 773 |
| 41 | Riihimäki | Kanta-Häme | 7,90 | 0,00 | 1,30 | 28 555 |
| 42 | Pyhäntä | Pohjois-Pohjanmaa | 8,00 | 0,00 | 1,90 | 1 678 |
| 43 | Asikkala | Päijät-Häme | 8,10 | 0,00 | 1,75 | 7 841 |
| 44 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 8,10 | 0,00 | 1,50 | 79 129 |
| 45 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 8,10 | 0,00 | 1,45 | 149 895 |
| 46 | Kitee | Pohjois-Karjala | 8,10 | 0,00 | 1,80 | 9 397 |
| 47 | Kuopio | Pohjois-Savo | 8,10 | 0,00 | 1,45 | 126 572 |
| 48 | Loviisa | Uusimaa | 8,10 | +0,50 | 1,65 | 14 196 |
| 49 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 8,10 | 0,00 | 1,30 | 217 469 |
| 50 | Pyhtää | Kymenlaakso | 8,10 | 0,00 | 1,70 | 5 016 |
| 51 | Ranua | Lappi | 8,10 | 0,00 | 1,75 | 3 530 |
| 52 | Salo | Varsinais-Suomi | 8,10 | 0,00 | 1,45 | 50 339 |
| 53 | Heinola | Päijät-Häme | 8,20 | 0,00 | 1,45 | 17 694 |
| 54 | Paimio | Varsinais-Suomi | 8,20 | 0,00 | 1,45 | 11 284 |
| 55 | Hollola | Päijät-Häme | 8,30 | 0,00 | 1,70 | 22 775 |
| 56 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 8,30 | 0,00 | 1,60 | 12 155 |
| 57 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 8,30 | 0,00 | 1,40 | 73 241 |
| 58 | Luoto | Pohjanmaa | 8,30 | 0,00 | 1,90 | 5 955 |
| 59 | Mäntsälä | Uusimaa | 8,30 | 0,00 | 1,25 | 20 861 |
| 60 | Pornainen | Uusimaa | 8,30 | +0,40 | 1,75 | 4 919 |
| 61 | Vaala | Pohjois-Pohjanmaa | 8,30 | 0,00 | 1,65 | 2 544 |
| 62 | Enonkoski | Etelä-Savo | 8,40 | 0,00 | 1,60 | 1 273 |
| 63 | Hattula | Kanta-Häme | 8,40 | 0,00 | 1,45 | 9 346 |
| 64 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 8,40 | 0,00 | 1,30 | 68 614 |
| 65 | Juupajoki | Pirkanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,75 | 1 663 |
| 66 | Kajaani | Kainuu | 8,40 | 0,00 | 1,60 | 36 370 |
| 67 | Kolari | Lappi | 8,40 | 0,00 | 1,80 | 4 001 |
| 68 | Kuortane | Etelä-Pohjanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,85 | 3 306 |
| 69 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,70 | 19 441 |
| 70 | Laitila | Varsinais-Suomi | 8,40 | 0,00 | 1,60 | 8 400 |
| 71 | Lempäälä | Pirkanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,45 | 25 041 |
| 72 | Leppävirta | Pohjois-Savo | 8,40 | 0,00 | 1,60 | 8 924 |
| 73 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 8,40 | 0,00 | 1,55 | 9 846 |
| 74 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 8,40 | 0,00 | 1,55 | 15 124 |
| 75 | Nokia | Pirkanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,50 | 36 571 |
| 76 | Närpiö | Pohjanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,50 | 9 538 |
| 77 | Oripää | Varsinais-Suomi | 8,40 | 0,00 | 1,75 | 1 264 |
| 78 | Padasjoki | Päijät-Häme | 8,40 | 0,00 | 1,70 | 2 656 |
| 79 | Sulkava | Etelä-Savo | 8,40 | 0,00 | 1,60 | 2 310 |
| 80 | Taipalsaari | Etelä-Karjala | 8,40 | 0,00 | 1,75 | 4 574 |
| 81 | Utajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,65 | 2 399 |
| 82 | Vaasa | Pohjanmaa | 8,40 | 0,00 | 1,40 | 71 209 |
| 83 | Vieremä | Pohjois-Savo | 8,40 | 0,00 | 1,80 | 3 295 |
| 84 | Viitasaari | Keski-Suomi | 8,40 | 0,00 | 1,80 | 5 695 |
| 85 | Ylitornio | Lappi | 8,40 | 0,00 | 1,70 | 3 673 |
| 86 | Forssa | Kanta-Häme | 8,50 | 0,00 | 1,40 | 16 307 |
| 87 | Juuka | Pohjois-Karjala | 8,50 | 0,00 | 1,70 | 4 059 |
| 88 | Masku | Varsinais-Suomi | 8,50 | +0,40 | 1,60 | 9 612 |
| 89 | Mäntyharju | Etelä-Savo | 8,50 | 0,00 | 1,90 | 7 034 |
| 90 | Rautjärvi | Etelä-Karjala | 8,50 | 0,00 | 1,75 | 2 888 |
| 91 | Somero | Varsinais-Suomi | 8,50 | +0,30 | 1,65 | 8 339 |
| 92 | Sotkamo | Kainuu | 8,50 | 0,00 | 1,60 | 10 161 |
| 93 | Taivalkoski | Pohjois-Pohjanmaa | 8,50 | +0,60 | 1,65 | 3 555 |
| 94 | Iitti | Päijät-Häme | 8,60 | 0,00 | 1,65 | 6 329 |
| 95 | Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 8,60 | 0,00 | 1,60 | 4 293 |
| 96 | Imatra | Etelä-Karjala | 8,60 | 0,00 | 1,65 | 24 345 |
| 97 | Joroinen | Pohjois-Savo | 8,60 | 0,00 | 1,70 | 4 494 |
| 98 | Keminmaa | Lappi | 8,60 | 0,00 | 1,35 | 7 576 |
| 99 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 8,60 | 0,00 | 1,55 | 14 800 |
| 100 | Lahti | Päijät-Häme | 8,60 | +0,50 | 1,45 | 121 832 |
| 101 | Pöytyä | Varsinais-Suomi | 8,60 | 0,00 | 1,75 | 7 903 |
| 102 | Ruokolahti | Etelä-Karjala | 8,60 | 0,00 | 1,75 | 4 679 |
| 103 | Siuntio | Uusimaa | 8,60 | 0,00 | 1,65 | 6 192 |
| 104 | Sonkajärvi | Pohjois-Savo | 8,60 | 0,00 | 1,65 | 3 521 |
| 105 | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa | 8,60 | 0,00 | 1,90 | 7 391 |
| 106 | Virrat | Pirkanmaa | 8,60 | 0,00 | 1,75 | 6 126 |
| 107 | Enontekiö | Lappi | 8,70 | +0,10 | 1,70 | 1 769 |
| 108 | Orimattila | Päijät-Häme | 8,70 | 0,00 | 1,75 | 15 575 |
| 109 | Pori | Satakunta | 8,70 | 0,00 | 1,50 | 83 010 |
| 110 | Tornio | Lappi | 8,70 | +0,30 | 1,45 | 20 823 |
| 111 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 8,80 | 0,00 | 1,50 | 15 060 |
| 112 | Marttila | Varsinais-Suomi | 8,80 | +0,30 | 1,45 | 1 890 |
| 113 | Sauvo | Varsinais-Suomi | 8,80 | 0,00 | 1,45 | 2 957 |
| 114 | Aura | Varsinais-Suomi | 8,90 | 0,00 | 1,30 | 3 937 |
| 115 | Hailuoto | Pohjois-Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,80 | 912 |
| 116 | Harjavalta | Satakunta | 8,90 | 0,00 | 1,70 | 6 565 |
| 117 | Ii | Pohjois-Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,50 | 9 755 |
| 118 | Inkoo | Uusimaa | 8,90 | +0,80 | 1,75 | 5 391 |
| 119 | Janakkala | Kanta-Häme | 8,90 | +0,20 | 1,65 | 15 867 |
| 120 | Karvia | Satakunta | 8,90 | 0,00 | 1,80 | 2 133 |
| 121 | Keitele | Pohjois-Savo | 8,90 | 0,00 | 1,65 | 1 922 |
| 122 | Kemijärvi | Lappi | 8,90 | 0,00 | 1,70 | 6 919 |
| 123 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,45 | 19 702 |
| 124 | Kouvola | Kymenlaakso | 8,90 | 0,00 | 1,55 | 77 625 |
| 125 | Kristiinankaupunki | Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 2,00 | 6 113 |
| 126 | Kruunupyy | Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 2,00 | 6 268 |
| 127 | Lapinjärvi | Uusimaa | 8,90 | 0,00 | 1,65 | 2 430 |
| 128 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,75 | 13 927 |
| 129 | Loppi | Kanta-Häme | 8,90 | 0,00 | 1,75 | 7 574 |
| 130 | Lumijoki | Pohjois-Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,95 | 2 018 |
| 131 | Maalahti | Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,90 | 5 392 |
| 132 | Merikarvia | Satakunta | 8,90 | 0,00 | 1,90 | 2 834 |
| 133 | Muonio | Lappi | 8,90 | 0,00 | 1,70 | 2 323 |
| 134 | Mustasaari | Pohjanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,80 | 19 792 |
| 135 | Nurmes | Pohjois-Karjala | 8,90 | 0,00 | 1,70 | 8 760 |
| 136 | Outokumpu | Pohjois-Karjala | 8,90 | 0,00 | 1,60 | 6 365 |
| 137 | Pihtipudas | Keski-Suomi | 8,90 | 0,00 | 1,80 | 3 676 |
| 138 | Puolanka | Kainuu | 8,90 | 0,00 | 1,75 | 2 322 |
| 139 | Pälkäne | Pirkanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,80 | 6 146 |
| 140 | Rovaniemi | Lappi | 8,90 | 0,00 | 1,40 | 66 191 |
| 141 | Salla | Lappi | 8,90 | 0,00 | 1,85 | 3 231 |
| 142 | Sastamala | Pirkanmaa | 8,90 | 0,00 | 1,75 | 23 332 |
| 143 | Savitaipale | Etelä-Karjala | 8,90 | 0,00 | 1,75 | 3 094 |
| 144 | Suomussalmi | Kainuu | 8,90 | 0,00 | 1,70 | 6 957 |
| 145 | Säkylä | Satakunta | 8,90 | 0,00 | 1,80 | 6 221 |
| 146 | Tammela | Kanta-Häme | 8,90 | +0,30 | 1,70 | 5 777 |
| 147 | Utsjoki | Lappi | 8,90 | +0,50 | 1,70 | 1 112 |
| 148 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 8,90 | +0,30 | 1,50 | 14 783 |
| 149 | Hyrynsalmi | Kainuu | 9,00 | 0,00 | 1,75 | 1 984 |
| 150 | Jokioinen | Kanta-Häme | 9,00 | 0,00 | 1,80 | 4 795 |
| 151 | Joutsa | Keski-Suomi | 9,00 | 0,00 | 1,45 | 4 079 |
| 152 | Karstula | Keski-Suomi | 9,00 | 0,00 | 1,75 | 3 514 |
| 153 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 9,00 | 0,00 | 1,80 | 19 657 |
| 154 | Polvijärvi | Pohjois-Karjala | 9,00 | 0,00 | 1,60 | 3 942 |
| 155 | Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 9,10 | 0,00 | 1,70 | 8 982 |
| 156 | Hanko | Uusimaa | 9,10 | 0,00 | 1,60 | 7 620 |
| 157 | Juva | Etelä-Savo | 9,10 | 0,00 | 1,65 | 5 569 |
| 158 | Kankaanpää | Satakunta | 9,10 | 0,00 | 1,80 | 12 508 |
| 159 | Karkkila | Uusimaa | 9,10 | +0,20 | 1,50 | 8 274 |
| 160 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 9,10 | 0,00 | 1,70 | 14 909 |
| 161 | Keuruu | Keski-Suomi | 9,10 | 0,00 | 1,80 | 9 014 |
| 162 | Kivijärvi | Keski-Suomi | 9,10 | +0,20 | 1,75 | 1 001 |
| 163 | Kuhmoinen | Pirkanmaa | 9,10 | 0,00 | 1,70 | 1 979 |
| 164 | Mynämäki | Varsinais-Suomi | 9,10 | 0,00 | 1,65 | 7 424 |
| 165 | Nakkila | Satakunta | 9,10 | 0,00 | 1,75 | 4 890 |
| 166 | Nousiainen | Varsinais-Suomi | 9,10 | 0,00 | 1,55 | 4 667 |
| 167 | Pelkosenniemi | Lappi | 9,10 | 0,00 | 1,95 | 932 |
| 168 | Pielavesi | Pohjois-Savo | 9,10 | 0,00 | 1,65 | 3 873 |
| 169 | Posio | Lappi | 9,10 | 0,00 | 1,75 | 2 826 |
| 170 | Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 9,10 | 0,00 | 1,75 | 4 551 |
| 171 | Pyhäranta | Varsinais-Suomi | 9,10 | 0,00 | 1,90 | 1 892 |
| 172 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 9,10 | +0,30 | 1,90 | 23 413 |
| 173 | Savukoski | Lappi | 9,10 | 0,00 | 1,95 | 974 |
| 174 | Soini | Etelä-Pohjanmaa | 9,10 | 0,00 | 1,85 | 1 772 |
| 175 | Suonenjoki | Pohjois-Savo | 9,10 | 0,00 | 1,75 | 6 549 |
| 176 | Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 9,10 | 0,00 | 1,80 | 3 869 |
| 177 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 9,10 | +0,20 | 1,60 | 20 762 |
| 178 | Vehmaa | Varsinais-Suomi | 9,10 | −0,40 | 1,85 | 2 263 |
| 179 | Askola | Uusimaa | 9,20 | 0,00 | 1,75 | 4 677 |
| 180 | Hartola | Päijät-Häme | 9,20 | 0,00 | 1,70 | 2 401 |
| 181 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 9,20 | 0,00 | 1,70 | 12 405 |
| 182 | Kannonkoski | Keski-Suomi | 9,20 | 0,00 | 1,75 | 1 137 |
| 183 | Kokemäki | Satakunta | 9,20 | 0,00 | 1,85 | 6 583 |
| 184 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 9,20 | 0,00 | 1,65 | 48 338 |
| 185 | Korsnäs | Pohjanmaa | 9,20 | 0,00 | 1,85 | 1 984 |
| 186 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 9,20 | 0,00 | 1,60 | 67 283 |
| 187 | Uurainen | Keski-Suomi | 9,20 | 0,00 | 1,95 | 3 651 |
| 188 | Vöyri | Pohjanmaa | 9,20 | 0,00 | 1,95 | 6 185 |
| 189 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 9,20 | +0,80 | 1,65 | 33 658 |
| 190 | Alavieska | Pohjois-Pohjanmaa | 9,30 | 0,00 | 1,80 | 2 384 |
| 191 | Hausjärvi | Kanta-Häme | 9,30 | 0,00 | 1,75 | 7 862 |
| 192 | Luumäki | Etelä-Karjala | 9,30 | +0,50 | 1,70 | 4 304 |
| 193 | Pedersören kunta | Pohjanmaa | 9,30 | 0,00 | 1,80 | 11 289 |
| 194 | Perho | Keski-Pohjanmaa | 9,30 | 0,00 | 1,90 | 2 547 |
| 195 | Raasepori | Uusimaa | 9,30 | 0,00 | 1,50 | 26 856 |
| 196 | Ristijärvi | Kainuu | 9,30 | 0,00 | 1,65 | 1 158 |
| 197 | Saarijärvi | Keski-Suomi | 9,30 | 0,00 | 1,75 | 8 763 |
| 198 | Savonlinna | Etelä-Savo | 9,30 | 0,00 | 1,60 | 31 008 |
| 199 | Siikalatva | Pohjois-Pohjanmaa | 9,30 | 0,00 | 1,90 | 4 861 |
| 200 | Varkaus | Pohjois-Savo | 9,30 | 0,00 | 1,45 | 19 433 |
| 201 | Vesilahti | Pirkanmaa | 9,30 | 0,00 | 1,65 | 4 532 |
| 202 | Ypäjä | Kanta-Häme | 9,30 | 0,00 | 1,80 | 2 186 |
| 203 | Eura | Satakunta | 9,40 | 0,00 | 1,45 | 11 005 |
| 204 | Haapavesi | Pohjois-Pohjanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,80 | 6 298 |
| 205 | Hamina | Kymenlaakso | 9,40 | 0,00 | 1,55 | 19 113 |
| 206 | Hankasalmi | Keski-Suomi | 9,40 | 0,00 | 1,95 | 4 436 |
| 207 | Huittinen | Satakunta | 9,40 | +0,40 | 1,65 | 9 546 |
| 208 | Jämsä | Keski-Suomi | 9,40 | 0,00 | 1,55 | 19 020 |
| 209 | Kangasala | Pirkanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,35 | 34 379 |
| 210 | Kangasniemi | Etelä-Savo | 9,40 | 0,00 | 1,65 | 4 952 |
| 211 | Kihniö | Pirkanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,90 | 1 670 |
| 212 | Kotka | Kymenlaakso | 9,40 | 0,00 | 1,50 | 50 029 |
| 213 | Kuhmo | Kainuu | 9,40 | 0,00 | 1,75 | 7 300 |
| 214 | Kärkölä | Päijät-Häme | 9,40 | 0,00 | 1,70 | 4 052 |
| 215 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | 9,40 | 0,00 | 1,65 | 8 803 |
| 216 | Lappajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,70 | 2 704 |
| 217 | Lestijärvi | Keski-Pohjanmaa | 9,40 | 0,00 | 2,00 | 656 |
| 218 | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,70 | 10 116 |
| 219 | Mikkeli | Etelä-Savo | 9,40 | 0,00 | 1,45 | 51 551 |
| 220 | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,65 | 8 767 |
| 221 | Orivesi | Pirkanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,75 | 8 858 |
| 222 | Paltamo | Kainuu | 9,40 | 0,00 | 1,65 | 2 941 |
| 223 | Parkano | Pirkanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,70 | 6 011 |
| 224 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 9,40 | 0,00 | 1,45 | 17 124 |
| 225 | Punkalaidun | Pirkanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,70 | 2 546 |
| 226 | Rantasalmi | Etelä-Savo | 9,40 | 0,00 | 1,60 | 3 219 |
| 227 | Rautavaara | Pohjois-Savo | 9,40 | 0,00 | 1,80 | 1 398 |
| 228 | Ruovesi | Pirkanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,75 | 3 995 |
| 229 | Siikainen | Satakunta | 9,40 | 0,00 | 1,80 | 1 229 |
| 230 | Siikajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 9,40 | 0,00 | 1,90 | 4 723 |
| 231 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 9,40 | 0,00 | 1,35 | 21 348 |
| 232 | Simo | Lappi | 9,40 | 0,00 | 1,75 | 2 701 |
| 233 | Toivakka | Keski-Suomi | 9,40 | 0,00 | 1,45 | 2 307 |
| 234 | Ulvila | Satakunta | 9,40 | 0,00 | 1,65 | 12 339 |
| 235 | Äänekoski | Keski-Suomi | 9,40 | 0,00 | 1,60 | 17 492 |
| 236 | Heinävesi | Pohjois-Karjala | 9,50 | +0,70 | 1,60 | 2 888 |
| 237 | Isokyrö | Etelä-Pohjanmaa | 9,50 | 0,00 | 1,75 | 4 261 |
| 238 | Kinnula | Keski-Suomi | 9,50 | 0,00 | 1,80 | 1 472 |
| 239 | Kiuruvesi | Pohjois-Savo | 9,50 | 0,00 | 1,50 | 7 255 |
| 240 | Kärsämäki | Pohjois-Pohjanmaa | 9,50 | 0,00 | 1,80 | 2 324 |
| 241 | Liperi | Pohjois-Karjala | 9,50 | 0,00 | 1,60 | 11 980 |
| 242 | Parikkala | Etelä-Karjala | 9,50 | 0,00 | 1,70 | 4 235 |
| 243 | Pello | Lappi | 9,50 | +0,50 | 1,70 | 3 146 |
| 244 | Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 9,50 | 0,00 | 1,50 | 7 168 |
| 245 | Vesanto | Pohjois-Savo | 9,50 | 0,00 | 1,85 | 1 787 |
| 246 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 9,60 | 0,00 | 1,75 | 10 634 |
| 247 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 9,60 | 0,00 | 1,80 | 12 429 |
| 248 | Kemi | Lappi | 9,60 | 0,00 | 1,60 | 19 339 |
| 249 | Laihia | Pohjanmaa | 9,60 | 0,00 | 1,50 | 7 534 |
| 250 | Sievi | Pohjois-Pohjanmaa | 9,60 | 0,00 | 1,85 | 4 585 |
| 251 | Teuva | Etelä-Pohjanmaa | 9,60 | 0,00 | 1,75 | 4 574 |
| 252 | Kannus | Keski-Pohjanmaa | 9,70 | 0,00 | 1,70 | 5 246 |
| 253 | Evijärvi | Etelä-Pohjanmaa | 9,80 | 0,00 | 1,70 | 2 267 |
| 254 | Humppila | Kanta-Häme | 9,80 | +0,50 | 1,80 | 2 074 |
| 255 | Isojoki | Etelä-Pohjanmaa | 9,80 | 0,00 | 1,75 | 1 771 |
| 256 | Karijoki | Etelä-Pohjanmaa | 9,80 | 0,00 | 1,80 | 1 134 |
| 257 | Konnevesi | Keski-Suomi | 9,80 | 0,00 | 1,65 | 2 404 |
| 258 | Multia | Keski-Suomi | 9,80 | 0,00 | 1,80 | 1 386 |
| 259 | Veteli | Keski-Pohjanmaa | 9,80 | 0,00 | 1,85 | 2 912 |
| 260 | Vimpeli | Etelä-Pohjanmaa | 9,80 | +0,20 | 1,70 | 2 554 |
| 261 | Akaa | Pirkanmaa | 9,90 | 0,00 | 1,70 | 16 429 |
| 262 | Ikaalinen | Pirkanmaa | 9,90 | 0,00 | 1,85 | 6 704 |
| 263 | Kaavi | Pohjois-Savo | 9,90 | 0,00 | 1,45 | 2 547 |
| 264 | Kaustinen | Keski-Pohjanmaa | 9,90 | 0,00 | 1,65 | 4 074 |
| 265 | Kyyjärvi | Keski-Suomi | 9,90 | 0,00 | 1,75 | 1 129 |
| 266 | Laukaa | Keski-Suomi | 9,90 | 0,00 | 1,65 | 18 808 |
| 267 | Lemi | Etelä-Karjala | 9,90 | 0,00 | 1,75 | 2 878 |
| 268 | Myrskylä | Uusimaa | 9,90 | 0,00 | 1,85 | 1 692 |
| 269 | Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 9,90 | 0,00 | 1,80 | 9 109 |
| 270 | Nivala | Pohjois-Pohjanmaa | 9,90 | 0,00 | 1,75 | 10 300 |
| 271 | Petäjävesi | Keski-Suomi | 9,90 | 0,00 | 1,90 | 3 511 |
| 272 | Rautalampi | Pohjois-Savo | 9,90 | 0,00 | 1,85 | 2 928 |
| 273 | Rääkkylä | Pohjois-Karjala | 9,90 | 0,00 | 1,80 | 1 830 |
| 274 | Tervo | Pohjois-Savo | 9,90 | 0,00 | 1,85 | 1 388 |
| 275 | Toholampi | Keski-Pohjanmaa | 9,90 | 0,00 | 2,00 | 2 750 |
| 276 | Tuusniemi | Pohjois-Savo | 9,90 | +0,50 | 1,45 | 2 270 |
| 277 | Tyrnävä | Pohjois-Pohjanmaa | 9,90 | 0,00 | 1,80 | 6 470 |
| 278 | Jämijärvi | Satakunta | 10,00 | 0,00 | 1,80 | 1 663 |
| 279 | Oulainen | Pohjois-Pohjanmaa | 10,00 | 0,00 | 1,75 | 6 832 |
| 280 | Merijärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 10,10 | +0,10 | 1,75 | 1 031 |
| 281 | Miehikkälä | Kymenlaakso | 10,10 | +0,60 | 1,55 | 1 664 |
| 282 | Virolahti | Kymenlaakso | 10,10 | +0,20 | 1,55 | 2 751 |
| 283 | Haapajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 10,20 | 0,00 | 1,70 | 6 441 |
| 284 | Hämeenkyrö | Pirkanmaa | 10,20 | +0,80 | 1,70 | 10 249 |
| 285 | Reisjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 10,20 | 0,00 | 1,70 | 2 476 |
| 286 | Kaskinen | Pohjanmaa | 10,30 | 0,00 | 1,85 | 1 248 |
| 287 | Urjala | Pirkanmaa | 10,30 | 0,00 | 1,70 | 4 440 |
| 288 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 10,30 | 0,00 | 1,75 | 15 274 |
| 289 | Pukkila | Uusimaa | 10,40 | +0,50 | 1,75 | 1 720 |
| 290 | Halsua | Keski-Pohjanmaa | 10,50 | −0,30 | 1,65 | 975 |
| 291 | Ähtäri | Etelä-Pohjanmaa | 10,60 | 0,00 | 1,70 | 5 121 |
| 292 | Pomarkku | Satakunta | 10,90 | 0,00 | 1,50 | 1 893 |
| 293 | Maarianhamina | Ahvenanmaa | 17,00 | 0,00 | 1,55 | 11 957 |
| 294 | Jomala | Ahvenanmaa | 17,50 | 0,00 | 1,70 | 5 817 |
